カラーコード一覧表

#ffcccc #ff99cc #ff66cc #ff33cc #ff00cc #cc00cc #990099 #660066 #330000
#ffcccc #ff9999 #ff6699 #ff3399 #ff0099 #cc0099 #990066 #660066 #330000
#ffcccc #ff9999 #ff6666 #ff3366 #ff0066 #cc0066 #990033 #660033 #330000
#ffcccc #ff9999 #ff6666 #ff3300 #ff0033 #cc0033 #990000 #660000 #330000
#ffcccc #ff9999 #ff6666 #ff3300 #ff0033 #cc0033 #990000 #660000 #330000
#ffcccc #ff9999 #ff6666 #ff6633 #ff6600 #cc3300 #996600 #666600 #333300
#ffcccc #ff9999 #ff9966 #ff9933 #ff9900 #cc6600 #999900 #666600 #333300
#ffcccc #ffcc99 #ffcc66 #ffcc33 #ffcc00 #cc9900 #999900 #666600 #333300
#ffffcc #ffff99 #ffff66 #ffff33 #ffff00 #cccc00 #999900 #666600 #333300
#ccffcc #ccff99 #ccff66 #ccff33 #ccff00 #cccc00 #999900 #666600 #333300
#ccffcc #99ff99 #99ff66 #99ff33 #99ff00 #99cc00 #669900 #666600 #333300
#ccffcc #99ff99 #66ff66 #66ff33 #66ff00 #66cc00 #339900 #336600 #333300
#ccffcc #99ff99 #66ff66 #33ff33 #33ff00 #33cc00 #009900 #006600 #003300
#ccffcc #99ff99 #66ff66 #00ff33 #00ff00 #00cc00 #009933 #006633 #003333
#ccffcc #99ff99 #66ff66 #33ff66 #00ff66 #00cc33 #009966 #006666 #003333
#ccffcc #99ff99 #66ff99 #33ff99 #00ff99 #00cc66 #009999 #006666 #003333
#ccffcc #99ffcc #66ffcc #33ffcc #00ffcc #00cc99 #009999 #006666 #333333
#ccffff #99ffff #66ffff #33ffff #00ffff #00cccc #009999 #006666 #003333
#ccccff #99ccff #66ccff #33ccff #00ccff #00cccc #009999 #006666 #003333
#ccccff #9999ff #6699ff #3399ff #0099ff #0099cc #006699 #006666 #003333
#ccccff #9999ff #6666ff #3366ff #0066ff #0066cc #003399 #003366 #003333
#ccccff #9999ff #6666ff #0033ff #0000ff #0033cc #000099 #000066 #000033
#ccccff #9999ff #6666ff #3333ff #3300ff #0000cc #330099 #330066 #330033
#ccccff #9999ff #6666ff #6633ff #6600ff #3300cc #660099 #660066 #330000
#ccccff #9999ff #9966ff #9933ff #9900ff #6600cc #990099 #660066 #330000
#ccccff #cc99ff #cc66ff #cc33ff #cc00ff #9900cc #990099 #660066 #330000
#ffccff #ff99ff #ff66ff #ff33ff #ff00ff #cc00cc #990099 #660066 #330000
#ffffff #cccccc #cccccc #999999 #999999 #666666 #666666 #333333 #000000
#33cccc #3399cc #3366cc #3333cc #333399 #339999 #336699 #336666 #333366
#66cccc #6699cc #6666cc #6633cc #663399 #663399 #666699 #666666 #663366
#99cccc #9999cc #9966cc #9933cc #993399 #999999 #996699 #996666 #993366
#cccccc #cc99cc #cc66cc #cc33cc #cc3399 #cc9999 #cc6699 #cc6666 #cc3366
#cccc99 #00cc99 #99cc66 #00cc66 #33cc33 #339933 #339966 #336633 #663333
#cccc99 #33cc99 #99cc66 #33cc66 #66cc33 #669933 #669966 #666633 #993333
#ffcc99 #66cc99 #cccc66 #66cc66 #99cc33 #999933 #999966 #996633 #cc3333
#ffcc99 #99cc99 #cccc66 #99cc66 #cccc33 #cc9933 #cc9966 #cc6633 #ff6633

カラーネーム一覧表

カラーコードで色を指定する方法以外にカラーネームも使えます。
単純な色などを使いたい時にはこちらの方が便利な場合も
ありますので参考にしてください。

black green silver lime gray olive white yellow
maroon navy red blue purple teal fuchsia aqua